linkedin-ads-spainlisted
Install: claude install-skill Myracoagulable91/paid-ads-skills-spain
# LinkedIn Ads España — Skill de Gestión Completa
Gestión integral de LinkedIn Ads para lead gen, SaaS y servicios B2B en el mercado español. NO e-commerce.
**Todo el contenido está adaptado al mercado español:** benchmarks en EUR, IVA 21%, LOPD/GDPR, estacionalidad española, copy en español.
## Quick Reference — España
| Métrica | Valor España |
|---|---|
| CPC estimado España | €8-14 (inferior a Norteamérica) |
| Presupuesto mínimo recomendado | €3.000-5.000/mes |
| Nº máximo campañas | presupuesto diario ÷ €100 |
| Ciclo compra B2B medio | 192 días, 62+ touchpoints |
| CTR medio LinkedIn | 0,4% (>0,7% bueno, >1% excelente) |
| Engagement rate TLA | 5-15% |
| Open rate Conversation Ads | 30-40% (50-70% con buen subject line) |
| Lead Gen Forms vs web | 2-5x más conversión, menor calidad |
| Usuarios que clican en ads | 0,04% — el 99%+ es invisible si mides solo clics |
| Audience Network (LAN) | **DESACTIVAR siempre** |
| IVA | 21% (incluir en cálculos de unit economics) |
| GDPR + LOPD | Aplicable. Consent checkbox obligatorio en LGF |
| LinkedIn ROI vs Facebook (B2B) | 2x ROI a deal cerrado (pese a 3-5x más CPC) |
| Solo ~5% cold audience | está en mercado en cualquier momento |
---
## Fase 0: Evaluación de Viabilidad
### Fórmula de viabilidad de presupuesto
Presupuesto mensual ÷ 30,4 = presupuesto diario. Presupuesto diario ÷ €100 (mín €50) = máx campañas activas.
| Presupuesto/mes | Diario | Máx campañas |
|---|---|---|
| €3.000 | €99 | 1 |
| €5.000 | €164 | 1-