natural-product-databaseslisted
Install: claude install-skill Oshinsu/plant-chemistry-skills
# Bases de produits naturels : quoi utiliser, et sous quelle licence
## Le piège juridique
Les bases de produits naturels n'ont pas les mêmes conditions, et l'une d'elles a
changé de licence en cours de route. Mélanger du CC0 et du CC BY-NC dans un jeu
redistribué rend l'ensemble inexploitable commercialement — et souvent impossible à
démêler des années plus tard.
| Base | Licence | Réutilisable | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTUS** | **CC0** | oui, sans condition | structures ↔ organismes, via Wikidata P703 |
| **COCONUT** | **CC0** | oui, sans condition | agrégat de produits naturels, dump téléchargeable |
| **Kew VascularPlantChemodiversity** | **CC BY 4.0** | oui, avec attribution | 407 676 couples composé-organisme, 26 105 espèces, noms résolus WCVP, annotations NPClassifier |
| **WCUPS** (usages) | **CC BY 4.0** | oui, avec attribution | 40 292 espèces à usage humain, catégories standard |
| **NPAtlas** | **CC BY-NC** depuis 2024_09 | non commercial seulement | produits naturels microbiens |
| **ANPDB** | **CC BY-NC** | non commercial seulement | produits naturels africains |
| **LANaPDB** | **aucune licence déclarée** | juridiquement ambigu | Amérique latine, 8 pays |
**Règle** : pour un jeu de données qui se veut ouvert et reproductible, s'en tenir à
LOTUS, COCONUT et les sources Kew. Citer les trois indépendamment.
## Laquelle choisir
**Pour savoir si une espèce a une chimie décrite** : le jeu **Kew
VascularPlantChemodiversity** (`doi:10.5281/zenodo