ngx-funnel-criterialisted
Install: claude install-skill aiskillstore/marketplace
# NGX Funnel Criteria Skill
Esta skill proporciona los criterios de evaluación para auditar landing pages, checkouts y flujos de conversión del funnel NGX.
## Cuándo Usar Esta Skill
Activa esta skill cuando necesites:
- Auditar una landing page de NGX
- Evaluar un checkout o flujo de conversión
- Crear o revisar una nueva página del funnel
- Generar reportes de auditoría
## Criterios de Evaluación
### 1. Identidad Visual (20 puntos)
| Elemento | Correcto | Incorrecto | Puntos |
|----------|----------|------------|--------|
| Color primario | #6D00FF | Cyan, colores brillantes | 4 |
| Fondo principal | #0A0A0A | Blanco, grises claros | 4 |
| Cards | Gradiente oscuro + blur | Fondos sólidos | 4 |
| Bordes | rgba(255,255,255,0.05) | Bordes gruesos | 4 |
| Sombras | Múltiples capas + neón | Sombras simples | 4 |
### 2. Claridad de Valor (25 puntos)
| Criterio | Sí | No | Puntos |
|----------|----|----|--------|
| Valor claro en <3 segundos | ✓ | ✗ | 8 |
| Headline confronta problema/deseo | ✓ | ✗ | 6 |
| Subheadline explica solución | ✓ | ✗ | 5 |
| Diferenciador visible | ✓ | ✗ | 6 |
### 3. Copy y Messaging (20 puntos)
| Criterio | Cumple | No cumple | Puntos |
|----------|--------|-----------|--------|
| Usa fórmula CONFRONTA→FUNDAMENTA→RESUELVE | ✓ | ✗ | 5 |
| Tratamiento correcto (tú/usted) | ✓ | ✗ | 4 |
| Menciona agentes correctos | ✓ | ✗ | 3 |
| Sin promesas absolutas | ✓ | ✗ | 4 |
| Sin términos prohibidos | ✓ | ✗ | 4 |
### 4. UX y Usabilidad (20 puntos)
| Crit