wochen-jourfixelisted
Install: claude install-skill immoJUMP/immo-agent-skills
# Wochen-Jourfixe -- Automatischer Wochenreport
## Wann nutzen
- Woechentliche Team-Meetings vorbereiten (Jour Fixe)
- Ueberblick ueber alle laufenden Vorgaenge im Bestand (10-500+ Einheiten)
- Kritische Themen identifizieren, bevor sie eskalieren
- E-Mail-Postfach / Eingangskommunikation strukturiert auswerten
- Offene Vorgaenge tracken und Fristen ueberwachen (operativ UND strategisch: Zinsbindung, Mietanpassung, NK-Abrechnung)
- Akquise-Pipeline reviewen: Was ist diese Woche in den Funnel gekommen, was liegt fest, was versandet?
---
## Inputs
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|------|-----|---------|--------------|
| `emails` | Array | Ja | E-Mails / Nachrichten der letzten 7 Tage (Absender, Betreff, Datum, Inhalt oder Zusammenfassung) |
| `open_issues_previous` | Array | Nein | Offene Vorgaenge aus dem letzten Jourfixe-Report |
| `payment_data` | Object | Nein | Zahlungseingaenge der Woche (fuer Finanz-Ueberblick) |
| `calendar_entries` | Array | Nein | Kalendereintraege der naechsten 7-14 Tage |
| `property_portfolio` | Array | Nein | Liste der Objekte mit Adressen und Einheitenzahl |
| `pipeline_data` | Array | Nein | Akquise-Pipeline: Angebote, Funnel-Stufe, letzte Aktion, Wiedervorlagen, LOI-Status |
| `loan_data` | Array | Nein | Darlehen mit Zinsbindungsende und Restschuld (fuer strategisches Fristen-Monitoring) |
| `report_date` | String | Nein | Stichtag des Reports (Default: aktuelles Datum) |
---
## Auftrag
Du bist ein erfahrener Immobilien-Assetma