cycle-investment-analysislisted
Install: claude install-skill jiabai/awesome-skills
# 周期行业投资机会分析框架
## 核心分析模型:三角验证
```
┌─────────────┐
│ 需求侧 │
│ (增长态势) │
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ 供给侧 │
│(收缩/受限) │
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ 供需错配 │
│ → 价格上涨 │
│ → 业绩弹性 │
└─────────────┘
```
## 一、需求侧分析
### 需求增长类型判断
| 类型 | 特征 | 典型案例 | 周期强度 |
|------|------|----------|----------|
| **稳定增长** | 刚性需求、波动小 | 电力、基础化工 | ⭐⭐⭐ |
| **快速增长** | 新增需求、爆发性强 | 新能源配套、AI算力 | ⭐⭐⭐⭐ |
| **突发需求** | 事件驱动、短期激增 | 地缘政治、灾害重建 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **需求萎缩** | 替代品出现、衰退 | 传统燃油车、煤炭 | ❌ 非周期 |
### 需求验证要点
- [ ] 需求数据来源可靠性(官方/第三方/企业财报)
- [ ] 需求增长持续性(短期/中期/长期)
- [ ] 需求结构性变化(替代/新增/转移)
---
## 二、供给侧分析
### 供给约束类型
| 类型 | 特征 | 典型案例 | 约束强度 |
|------|------|----------|----------|
| **政策限制** | 配额制、产能天花板 | 制冷剂配额、电解铝 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **资源约束** | 稀缺资源、地理位置 | 稀土、锂矿 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **技术壁垒** | 专利、know-how | 高端芯片、光刻机 | ⭐⭐⭐⭐ |
| **周期约束** | 扩产周期长、退出成本高 | 航运、化工 | ⭐⭐⭐⭐ |
| **政策预期** | 待落地的收缩政策 | 国五/国六淘汰 | ⭐⭐⭐ |
### 供给验证要点
- [ ] 产能数据准确性
- [ ] 扩产时间周期
- [ ] 政策落地确定性
- [ ] 退出壁垒高度
---
## 三、供需错配验证
### 错配强度判断矩阵
| | 供给扩张 | 供给稳定 | 供给收缩 |
|--|----------|----------|----------|
| **需求激增** | ⚠️ 弱错配 | ⭐⭐⭐ 中等错配 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 超强错配 |
| **需求稳定** | ❌ 无机会 | ⚠️ 弱机会 | ⭐⭐⭐⭐ 强错配 |
| **需求萎缩** | ❌ 规避 | ⚠️ 弱风险 | ⭐⭐ 修复性机会 |
### 价格弹性验证
- [ ] 价格上涨是否已发生
- [ ] 价格传导机制是否顺畅
- [ ] 下游接受程度
- [ ] 替代品威胁
---
## 四、业绩弹性评估
### 弹性计算框架
```
业绩弹性 = 价格上涨幅度 × 成本传导率 × 产能利用率 × 利润率基数
```
### 弹性