cultural-tourism-bilibili-feedlisted
Install: claude install-skill redfox-data/redfox-community
# 文旅B站信息源
## 📝 简介
搜索全网文旅B站热门视频,按点赞量排名筛选最火内容,单次获取 200 条数据,自动按主题聚类,生成深色主题 HTML 可视化报告。支持时间范围筛选与每日自动订阅。
## ✨ 功能特性
| 功能模块 | 能力描述 | 核心价值 |
|---------|---------|----------|
| 关键词搜索 | 根据景区/城市/主题搜索文旅B站视频 | 精准匹配目标内容 |
| 时间筛选 | 按日期范围过滤(startTime / endTime) | 灵活控制数据窗口 |
| 自动聚类 | 200 条数据按 type/topic 标签自动分类 | 降低信息熵,聚焦主题 |
| 终端表格 | 按分类输出标题+作者+点赞+评论+分享 | 快速概览,无需打开报告 |
| 可视化报告 | 深色主题 HTML,分区卡片网格+封面图 | 精美呈现,支持全文搜索 |
| 每日订阅 | `--subscribe` 开启定时自动产出 | 无需手动重复操作 |
## 🔑 鉴权
前往 [红狐hub](https://redfox.hk/settings/api-keys?source=github) 获取 API Key,通过以下方式配置:
```bash
# 方式一:环境变量(推荐)
export REDFOX_API_KEY=ak_xxxx
# 方式二:配置文件
mkdir -p ~/.qoder/apis
echo '{"api_key":"ak_xxxx"}' > ~/.qoder/apis/redfox.json
```
## ⚙️ 参数提取
从用户 query 中提取以下参数:
| 参数 | 提取方式 | 命令行示例 |
|------|----------|-----------|
| `keyword` | 用户提到的**具体景区/城市/主题**;若仅说"文旅爆款"未指定具体词,**必须传空字符串 `""`** | `--keyword "九寨沟"` / `--keyword ""` |
| `start-time` | 用户提到的起始日期,格式 YYYY-MM-DD | `--start-time "2026-06-20"` |
| `end-time` | 用户提到的结束日期,格式 YYYY-MM-DD | `--end-time "2026-06-21"` |
> ⚠️ **关键规则**:用户说"文旅爆款"/"文旅B站"时,"文旅"是 Skill 触发信号而非搜索词,keyword **必须传空字符串 `""`**(即 `--keyword ""`),让接口返回全量文旅内容。只有当用户明确指定了具体景区/城市/主题时,才将对应词作为 keyword 传入。
若用户未提及时间,脚本会自动根据当前小时判断:≥17点查昨天数据,<17点查前天数据。
完整参数:
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `--keyword` | 搜索关键词(可选) | `""` |
| `--start-time` | 起始日期 YYYY-MM-DD | 自动计算 |
| `--end-time` | 结束日期 YYYY-MM-DD | 自动计算 |
| `--output-dir` | HTML 输出目录 | `~/Downloads/QoderReports` |
| `--api-key` | 指定 API Key | 环境变量 |
| `-