river-review-architecturelisted
Install: claude install-skill s977043/river-review
# Architecture Review(設計・アーキテクチャレビュー)
設計判断の妥当性、アーキテクチャ境界の整合性、データモデルの一貫性を検証する。
## When to Use / いつ使うか
- アーキテクチャに影響する変更を含むPRのレビュー時
- ADR(Architecture Decision Record)のレビュー時
- モジュール構成や依存関係の変更時
- API設計の新規作成・変���時
## Routing / ルーティング
入力に応じて、適切な個���スキルへルーティングする。
| キーワード | スキルID | 説明 |
| ----------------------- | ------------------------------ | -------------------------- |
| ADR, 意思決定 | `adr-decision-quality` | ADR の品質検証 |
| API, エンドポイント | `api-design` | API 設計レビュー |
| API互換, バージョニング | `api-versioning-compat` | API バージョン互換性 |
| 境界, モジュール | `architecture-boundaries` | アーキテクチャ境界 |
| 図, ダイアグラム | `architecture-diagrams` | 設計図の整合性 |
| リスク | `architecture-risk-register` | リスク登録の検証 |
| トレーサビリティ | `architecture-traceability` | 要件追跡性 |
| 検証計画 | `architecture-validation-plan` | 検証計画レビュー |
| 可用性, 冗長 | `availability-architecture` | 可用性設計 |
| ドメイン, コンテキスト | `bounded-context-language` | 境界づけられたコンテキスト |
| キャッシュ | `cache-strategy-consistency` | キャッシュ戦略 |
| コスト, キャパシティ | `capacity-cost-design` | キャパシティ設計 |
| データフロー, 状態 | `data-flow-state-ownership` | データフロー設計 |
| データモデル, DB | `data-model-db-design` | データモデル設計 |
| DR