publicist-brazil-wire-serviceslisted
Install: claude install-skill shy-tangerine/publicist-skills
# Brazil wire services, Brazil market
**Scope**. Domestic/international wire distribution services for Brazil. Pair with `publicist-brazil` + `publicist-brazil-regional-media`.
---
## Service comparison matrix (2024-25 verified)
| Service | Operator | Type | Reach | Price | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| **DCI (Distribuição de Conteúdo Inteligente)** | Local BR | Wire + Portal | Brazilian media + portals | BRL ~R$ 800-2.000 | Local alternative, Portuguese native |
| **In Press / Primeiro Plano** | Top BR PR Agencies | Agency-managed | Media relations + wire | Retainer (R$ 15-50k/mês) | Full service, media relationships |
| **PrNewswire / Cision** | Cision | Global Wire | National + LatAm + Global | USD $350-800+ | International cos, IR, global reach |
| **Business Wire (Berkshire)** | Berkshire Hathaway | Global Wire | 100k+ media, SEC | USD $400-1000+ | Public companies, SEC, US |
| **GlobeNewswire (Notified)** | Notified | Global Wire | 150k+ media, financial | USD $300-600+ | IR, earnings, global |
| **EIN Presswire / PRWeb** | Cision | Online/SEO | Online, Google News | USD $49-399 | Budget, SEO, online only |
---
## Selection decision tree
```
Perfil → Recomendação
├─ Empresa brasileira, foco nacional, orçamento médio → DCI (nativo, custo BRL)
├─ Empresa brasileira, quer relacionamento + wire → In Press / Primeiro Plano (retainer)
├─ Multinacional / IR / Bovespa + NYSE → PrNewswire / Business Wire / GlobeNewswire
├─ Startup / SMB / SEO / Online only → PRWe