publicist-japan-pressreleaselisted
Install: claude install-skill shy-tangerine/publicist-skills
# Japan press release distribution services, selection guide
**Scope**. Domestic wire/comparison for Japan earned media. Pair with `publicist-japan` + `publicist-japan-prwire` + `publicist-japan-kishaclub`.
## Service comparison matrix (2024-25 verified)
| Service | Operator | 提携媒体 | 単発料金 | 定額/月額 | 強み | 弱み | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PR TIMES** | 株式会社PR TIMES (東証プライム) | ~230 | ¥30,000~ | ¥70,000~/月 | 国内シェアNo.1、上場企業43%利用、SNS拡散強、PV 8,900万 | 個別記者コンタクトは上位プランのみ | 幅広いリーチ、スタートアップ(2年無料枠)、一般消費者向け |
| **@Press** | ソーシャルワイヤー株式会社 | ~80 | ¥30,000~ (ライト) | ¥59,800 (スタンダード) | 記事化率No.1うたう、専任担当者一貫サポート、メディアリスト作成代行 | 提携数PR TIMESより少ない | 記事化重視、初心者、BtoB/専門領域 |
| **ValuePress** | 株式会社バリュープレス | ~40 | ¥30,000~ (エコノミー) | ¥35,000~/月 (スタンダード) | 利用社数最多、プロ原稿作成・添削、記者個別コンタクトプランあり | 提携媒体数少ない | 中小企業、原稿作成支援必要、コスパ重視 |
| **共同通信PRワイヤー** | 共同通信グループ | ~70 | ¥66,000~ (ライト) | ¥900,000/年 (定額) | 信頼性No.1(通信社母体)、記事化率70-77%、海外35,000媒体、翻訳付き | 料金高め、スタートアップ向きでない | 大企業、海外展開、公共機関、信頼性重視 |
| **Dream News** | グローバルインデックス | ~29 | ¥15,000 (30日) | ¥150,000 (360日) | 低価格、定額配信無制限プランあり | 提携少、サポート薄 | 予算極小、頻繁配信、SEO/長尾狙い |
| **Digital PR Platform** | プラップノード | ~20 | ¥100,000~ | PRオートメーション | PR自動化ツール、FAX配信、クリッピング | 高額、媒体数最少 | 大手企業、PR業務自動化、FAX必須業界 |
## Selection decision tree
```
目的 → 推奨サービス
├─ 最大リーチ + SNS拡散 + スタートアップ無料枠 → PR TIMES
├─ 記事化率重視 + 手厚いサポート + 原稿チェック → @Press
├─ 原稿作成支援 + 記者個別コンタクト + コスパ → ValuePress
├─ 信頼性/中立性 + 海外配信 + 翻訳 + 大企業/公共 → 共同通信PRワイヤー
├─ 予算最優先 + 頻繁配信 + SEO長尾 → Dream News
├─ PR業務自動化 + FAX + クリッピン