video-reviewlisted
Install: claude install-skill wanna-money/video-prompt-craft-skill
# Video Review
> 在烧生成额度**之前**,对分镜表 / 提示词做多视角审查。
> "把分镜头脚本当成动画预览那样看待,就能明显看出哪些镜头是不必要的。"(《分镜头脚本设计教程》)
AI 视频生成昂贵且不可控——**一次审查省下十次重生成**。本 skill 用四个独立视角审查,输出统一分级报告。
**三件套定位**:
```
video-storyboard → video-prompt → video-review(本 skill)
设计 渲染 审查 → 按报告返回前两者修改
```
---
## 四个审查视角
对每一份分镜表/提示词,依次或并行地过四个视角。每个视角有独立的检查清单(详见 references)。
| 视角 | 审什么 | 依据来源 | 参考文档 |
|------|--------|---------|---------|
| **结构** | 叙事张力、节拍、转折、主体主动性、首尾呼应 | 《故事》《救猫咪》《电影剧本写作基础》 | `references/review-checklist.md` §1 |
| **镜头语言** | 轴线/跳轴、屏幕方向、视线高度、景别递进、运镜合理、安全镜头、转场 | 《分镜头脚本设计教程》8项检验 | `references/review-checklist.md` §2 |
| **视觉** | 对比与相似、视觉强度曲线是否随故事上升、���色一致 | 《以眼说话》28项视觉变量 | `references/review-checklist.md` §3 |
| **一致性** | 角色外形/服装/道具跨镜锁定、风格统一、方向锁、光线锁 | 综合 | `references/review-checklist.md` §4 |
> 若环境已注册 `shot-critic` 子 agent,可对每个视角 spawn 一个独立审查(对抗式,互相不干扰),再汇总。降级则主线程顺序过四个视角。
---
## 严重度分级(S1–S4)
参照 novel-review 的分级模式,每个发现标注严重度:
| 级别 | 含义 | 示例 | 处理 |
|------|------|------|------|
| **S1** | 致命:会导致生成失败或完全跑偏 | 跳轴导致对话戏两人朝同一边;堆叠3套超现实设定 | **必须修**,否则不要生成 |
| **S2** | 严重:显著损害叙事或画面 | 无终场画面/无落点;视觉强度全程平缓;主体全程被动 | **强烈建议修** |
| **S3** | 中等:降低质量但不致命 | 宽→特写直跳缺过渡;某镜 +/- 填不出 | 建议修 |
| **S4** | 轻微:优化项 | 可用关联剪辑让衔接更顺;某镜可加朝向留白 | 可选 |
---
## 审查流程
```
Step 1 确认输入类型:分镜表(storyboard)还是提示词(prompt)?几个镜头?什么平台?
Step 2 逐视角过检查清单(结构→镜头语言→视觉→一致性)
Step 3 每个发现记录:[视角] [严重度] [镜号] 问题 → 具体修法
Step 4 按严重度排序输出报告(S1 在前)
Step 5 给出"返回哪个 skill 修改"的指引:
- 结构问题 → video-storyboard 阶段一~三
- 镜头语言/视觉问